Realizado por:
Accesibilidad de Portales Web Universitarios
En agosto de 2004, el Observatorio de Infoaccesibilidad de Discapnet llevó a cabo su primer estudio de campo. Tenía por objeto el análisis de la accesibilidad en los portales Web de las universidades españolas. Dicho informe puso en evidencia las carencias existentes y se apuntaban líneas de posible solución para las mismas.
Transcurrido año y medio, en febrero de 2006, este Observatorio acomete su primer estudio de revisión y analiza de nuevo el cumplimiento con una serie de criterios técnicos que pueden describir la accesibilidad general de los portales Web universitarios. A petición propia, se incorpora a la muestra de portales el correspondiente a la Universidad de Santiago de Compostela, aunque sobre el mismo no se pueden extraer conclusiones comparativas.
La actualización metodológica que la evolución del Observatorio ha experimentado en el periodo transcurrido entre ambos estudios hace necesaria la revisión y nueva tabulación de los datos obtenidos en el primer estudio.
Como principal conclusión se apunta la ausencia de evolución en la accesibilidad de los portales universitarios en España, pese a que en el periodo transcurrido se ha producido la entrada en vigor de lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, tocante a la necesidad de hacer accesible la información que las administraciones públicas tengan en la Web.
La Universidad de Valencia obtiene el porcentaje más alto de éxito en el cumplimiento de los criterios analizados, aunque sigue muy por debajo de alcanzar unos mínimos deseables para la consecución de una Web accesible para todos.
Aparece en este estudio, por primera vez desde que se comenzaran a realizar por este Observatorio análisis técnicos de accesibilidad Web, un portal que presenta un 0% en el éxito del cumplimiento de los criterios analizados. Se trata del portal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ha descendido con respecto al porcentaje de cumplimiento que presentaba en el primer estudio, y deberá hacer esfuerzos por adecuarse no sólo a la normativa ya vigente, sino también a las necesidades de alumnos y potenciales alumnos que, por su características funcionales, quedan excluidos del acceso a la información de este portal.
Tabla de Contenidos.
El Observatorio de Infoaccesibilidad de Discapnet llevó a cabo, en agosto de 2004, un estudio sobre la accesibilidad de los portales Web universitarios de España [1]. Transcurrido más de año y medio desde su realización, y cumplido el plazo legal (marcado en la disposición adicional quinta de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico) para la adaptación de los contenidos de las Web públicas a los criterios de accesibilidad “generalmente reconocidos”, el grupo de trabajo de dicho Observatorio tomó en consideración realizar una revisión de los portales analizados en dicho estudio. La finalidad era verificar las posibles variaciones que en dicho lapso de tiempo se hubieran realizado, en pro de hacer los contenidos de sus páginas más accesibles a personas con limitaciones funcionales.
Para llevar a efecto dicha tarea, se encomendó al Departamento de Accesibilidad de Technosite S.A. la tarea de realizar las pruebas de análisis técnico, siguiendo la metodología de verificación desarrollada por este Observatorio. Durante la segunda quincena de enero y primera de febrero de 2006 se llevó a efecto el análisis de la muestra de páginas seleccionada.
A la muestra del estudio inicial (sobre 15 portales de información universitaria) se agregó, a petición propia, el portal Web de la Universidad de Santiago de Compostela [2], con lo que la muestra total queda conformada por 16 portales Web universitarios.
Para el caso concreto de esta “revisión” de los datos de un estudio anterior, se acordó por el grupo de trabajo del Observatorio que sólo se realizaría la parte correspondiente a la pruebas de usuario en el caso de que los resultados obtenidos mostraran una notable variación con respecto a los datos originales. Al no haberse registrado dicha variación en los resultados del análisis técnico, se tomó la decisión de no realizar, en esta ocasión, las pruebas de valoración por usuarios.
Discapnet, proyecto cofinanciado por la Fundación ONCE de España y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), puso en marcha el año 2004 el Observatorio de Infoaccesibilidad con el objetivo de generar y difundir información sobre los niveles de accesibilidad en la Web, tanto mediante el análisis de sectores específicos como a través de comparaciones intersectoriales y del seguimiento de la evolución de la accesibilidad en el tiempo. Fruto de esta línea de trabajo son los informes realizados sobre la accesibilidad a los portales Web universitarios de España, sobre los servicios electrónicos de la Administración General de Estado y sobre los portales Web de las Comunidades Autónomas.[3]
El propósito de los informes del Observatorio de Infoaccesibilidad de Discapnet es dar a conocer los niveles de cumplimiento respecto a las pautas de accesibilidad al contenido en la Web vigentes y destacar las prácticas favorables y las principales barreras e impedimentos en la Web, incluyendo en esta valoración la perspectiva de los usuarios. Un mejor conocimiento de los aciertos e inconvenientes reconocidos por expertos y usuarios en distintos portales y sectores aportará una mejor comprensión del diseño Web accesible entre los responsables, diseñadores y desarrolladores de sitios, herramientas y servicios en este medio de comunicación y proveerá de interacciones para la mejora de éstos, cuya relevancia crece cada día.
El Observatorio emplea una metodología innovadora elaborada por Technosite (Fundosa Teleservicios). En consonancia con las recomendaciones de W3C/WAI,[4] combina el análisis técnico de la accesibilidad con la valoración de usabilidad y accesibilidad desde la experiencia de los propios usuarios:
La combinación de ambos enfoques aporta una información relevante, sistemática y cualificada sobre la situación de accesibilidad en los sectores sujetos a estudio, ofreciendo técnicas para la corrección y mejora del medio Web.
El Observatorio de Infoaccesibilidad aborda, por vez primera, la realización de una revisión y actualización de los datos obtenidos en un estudio anterior. Cumple con ello uno de sus objetivos: el seguimiento de la evolución de la accesibilidad en el tiempo.
Como ya queda reseñado en anteriores apartados de este informe, se respeta la muestra del estudio “La accesibilidad de los portales universitarios en España” (agosto 2004) a la que se incorpora, a petición propia, el portal Web de la Universidad de Santiago de Compostela.
También se respeta la muestra de páginas por portal que queda conformada por:
Se respetan las páginas que ya fueron analizadas en el estudio original y, como entonces, no todos los portales contarán con un mismo número de páginas analizadas, ya que para alguno de ellos fue imposible conseguir una página que reuniera el requisito. El número de páginas por sitio que se analizan oscila entre 4 (caso del Sitio de consulta sobre universidades del Ministerio de Educación y Ciencia), hasta 7 (como en los portales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia o de la Universidad de Deusto).
El total de páginas que conforman la muestra se eleva a 92. Detallamos, a continuación, las páginas que fueron analizadas para cada uno de los portales de la muestra:
Nota: Todas las URL´S externas se abren en ventana nueva.
Para la evaluación técnica de la accesibilidad se han analizado doceaspectos o criterios de accesibilidad que sintetizan la mayoría de las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0 de W3C/WAI (WCAG 1.0) correspondientes a los niveles A y AA. Estos criterios son considerados por los expertos de Technosite (Fundosa Teleservicios) encargados del estudio, como capaces de proporcionar una visión sintética bastante ajustada de la accesibilidad de un sitio Web o de un servicio electrónico basado en la Web. Incluyen en su mayor parte aspectos de prioridad 1 y, en algunos casos, de prioridad 2. Los criterios analizados, que serán explicados puntualmente en el apartado relativo al análisis de resultados, son:
En la tabla 1 se sintetizan los criterios de análisis explicando la utilización de procedimientos automáticos o manuales para cada uno de los aspectos de accesibilidad mencionados.
| Descripción | Automático | Manual |
|---|---|---|
| Validación de código HTML y CSS | Completo | |
| Marcos (Frames) | Existencia de <title> y <name> cuando existan marcos | Título adecuado, análisis de las páginas dependientes |
| Formularios | Existencia de <label> | Comprobación de existencia de etiquetas y ver si éstas están colocadas adecuadamente |
| Imágenes | Evaluar la existencia de etiqueta <alt> | Evaluar si el texto alternativo es adecuado |
| Encabezados | Existencia de los encabezados H1, H2, etc... | Uso racional de los encabezados |
| CSS | Uso de Cinthya Says para evaluar la existencia de elementos y atributos obsoletos | Evaluación sin hoja de estilo. Unidades de posicionamiento, tamaño de fuente y tamaño de elementos estructurales deben estar definidos en unidades relativas |
| Enlaces comprensibles y correctos (descargas) | Completo | |
| Contraste | Completo | |
| Uso semántico de los colores | Completo | |
| Tablas (alineación) | Completo | |
| Tablas de datos | Existencia de <th> | Evaluar la existencia de marcadores para asociar las celdas de encabezamiento y las celdas de datos |
| Scripts | Completo |
La atribución de automático o manual puede variar en función de las herramientas empleadas. La expectativa es que a medida que mejoren las herramientas, la validación automática pueda ir sustituyendo a la manual.
La evaluación de las pautas de accesibilidad a la Web requiere, aunque tenga carácter preliminar, la aplicación de pruebas manuales o heurísticas, lo que ya advierten las mismas herramientas automáticas disponibles, como el Test de Accesibilidad en la Web (TAW),[7] además de las WCAG 1.0. Sólo así es posible verificar el cumplimiento de los indicadores fundamentales de carácter cualitativo (vínculos comprensibles, adecuación de los contenidos textuales en los atributos “title” y “alt”, entre otros).
Para revisar algunos de los criterios de la prueba se deshabilitaron algunas características de los navegadores (como el uso de javascript o el soporte de CSS).
El análisis técnico de accesibilidad en la muestra se llevó a cabo durante la segunda quincena del mes de enero y la primera de febrero de 2006.
Con respecto a la evaluación técnica llevada a cabo en el estudio de 2004, se han realizado ajustes en la metodología. A la hora de las conclusiones se ha sido más flexible en lo que se refiere a la comparación de los porcentajes de accesibilidad en los dos estudios, considerándose que no ha habido variación si ésta es inferior a 8 puntos porcentuales en el resultado para cada portal (este dato se basa en la diferencia de aplicar 12 criterios en vez de 13 como en 2004).
Las dos principales diferencias de la metodología con respecto a la utilizada en el estudio de 2004 son:
| Portal | % |
|---|---|
| Universidad de Valencia | 36,96 |
| Universidad de Navarra | 34,21 |
| Universidad de Sevilla | 27,78 |
| Universidad de Deusto | 26,00 |
| Universidad de Alcalá de Henares | 25,00 |
| Universidad Complutense de Madrid | 22,73 |
| Universidad de Valladolid | 21,15 |
| Universidad de Barcelona | 20,41 |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | 20,00 |
| Universidad de Santiago de Compostela | 19,61 |
| Universidad Oberta de Cataluña | 19,57 |
| Universidad de Granada | 18,60 |
| Conferencia de Rectores de Universidades Españolas | 16,67 |
| Universidad del País Vasco | 15,56 |
| Sitio de información universitaria del Ministerio de Educación y Ciencia | 13,33 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 0,00 |
| Media | 21,10 |
La tabla 2 muestra los valores porcentuales, en cuanto al cumplimiento de los criterios de accesibilidad a la Web de los portales Web universitarios de España, obtenidos en el análisis técnico realizado por el equipo de trabajo de Technosite (Fundosa Teleservicios) en febrero de 2006. Estos mismos datos, para una mejor comprensión por todos, los mostramos en el gráfico 1.
Gráfico 1.- Porcentaje de cumplimiento de los criterios de accesibilidad Web en los portales universitarios de España. Febrero 2006.
[D]
Los porcentajes de cumplimiento de los criterios de accesibilidad a la Web analizados en este estudio arrojan unos resultados que evidencian las insuficiencias en esta materia que se muestran en los portales universitarios a esta fecha.
La media general de todos los portales analizados se sitúa en un porcentaje de cumplimiento de los criterios analizados del 21,10%, siendo la mayor puntuación porcentual la obtenida por la Universidad de Valencia, con un 36,96%. El menor porcentaje lo obtiene la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con un 0,00%. Siete de los portales analizados se sitúan por encima de la media y nueve por debajo.
A criterio de este Observatorio de Infoaccesibilidad, todas las puntuaciones obtenidas son muy bajas y distan mucho de lo que sería esperable de servicios públicos que han de adecuarse a una normativa, ya vigente.
Con la intención de clarificar cuáles son los aspectos de la accesibilidad en los que menor cumplimiento se ha dado y con el objeto de ofrecer posibilidades de solución a los problemas detectados, en este apartado se recogen los resultados obtenidos en el análisis técnico para cada uno de los portales Web de la muestra.
Para la lectura de las tablas que se han confeccionado para cada portal universitario, téngase en cuenta la siguiente leyenda:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | N | N | N | N | C | C | N | 2 | 6 | ||||
| R | N | N | N | N | C | C | C | C | 4 | 4 | ||||
| M | N | N | N | N | C | N | C | C | N | 3 | 6 | |||
| F | N | N | N | N | N | C | C | C | N | 3 | 6 | |||
| T | N | N | N | N | N | N | N | C | N | N | 1 | 9 | ||
| B | N | N | N | N | N | N | N | C | C | N | 2 | 8 | ||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | C | C | N | C | N | N | C | 4 | 4 | ||||
| R | N | N | N | N | N | N | C | N | 1 | 7 | ||||
| F | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 10 | ||
| T | N | N | N | N | N | N | C | N | C | 2 | 7 | |||
| B | N | N | N | N | C | N | N | C | C | 3 | 6 | |||
| Tot C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Tot N | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | N | N | N | N | C | N | C | C | 3 | 5 | ||||
| H | N | N | N | N | N | C | N | C | C | 3 | 6 | |||
| R | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 6 | |||||
| M | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 6 | |||||
| F | N | N | N | N | N | C | 1 | 5 | ||||||
| T | N | N | N | N | N | N | N | C | N | N | 1 | 9 | ||
| B | N | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 7 | ||||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | ||
| Tot N | 7 | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | N | C | N | N | C | N | C | N | N | 3 | 7 | ||
| R | N | N | N | N | N | N | 0 | 6 | ||||||
| M | N | C | N | N | C | N | N | 2 | 5 | |||||
| F | N | N | N | N | N | C | N | C | 2 | 6 | ||||
| T | N | N | N | N | 0 | 4 | ||||||||
| B | N | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 7 | ||||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 9 | |||
| R | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 6 | |||||
| M | N | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 7 | ||||
| F | N | N | C | N | N | C | C | C | 4 | 4 | ||||
| T | N | N | N | N | N | N | C | C | N | 2 | 7 | |||
| B | N | N | C | N | N | N | N | C | 2 | 6 | ||||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | N | C | N | N | C | N | C | 3 | 4 | |||||
| H | N | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 7 | ||||
| R | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 6 | |||||
| F | N | N | N | N | C | N | 1 | 5 | ||||||
| T | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 8 | ||||
| B | N | N | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 8 | |||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 6 | |||||
| R | N | N | N | N | C | C | C | 3 | 4 | |||||
| M | N | N | N | N | C | C | C | 3 | 4 | |||||
| F | N | N | C | N | N | N | C | C | 3 | 5 | ||||
| T | N | N | N | N | C | C | C | N | 3 | 5 | ||||
| B | N | N | C | N | N | N | C | C | C | 4 | 5 | |||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||
| Tot N | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 9 | |||
| R | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 8 | ||||
| M | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 9 | |||
| F | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 8 | ||||
| T | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 10 | ||
| B | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 9 | |||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | N | C | N | N | N | C | C | N | C | 4 | 6 | ||
| R | N | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 7 | ||||
| M | N | N | N | N | N | N | N | C | C | 2 | 7 | |||
| F | N | N | N | N | N | C | N | C | C | 3 | 6 | |||
| T | N | N | N | N | N | C | N | C | N | C | 3 | 7 | ||
| B | N | N | N | N | N | N | N | N | C | N | 1 | 9 | ||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | ||
| Tot N | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | N | C | N | C | N | N | C | C | N | 4 | 6 | ||
| R | N | N | N | N | N | C | N | N | 1 | 7 | ||||
| F | N | N | N | N | N | N | N | C | N | 1 | 8 | |||
| T | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | 1 | 9 | ||
| B | N | N | N | N | N | N | C | C | N | 2 | 7 | |||
| Tot C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | N | C | N | C | C | N | 3 | 3 | ||||||
| H | N | N | N | N | N | C | N | 1 | 6 | |||||
| R | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 7 | |||||
| M | N | C | N | N | N | C | C | 3 | 4 | |||||
| F | N | N | C | N | C | C | C | 4 | 3 | |||||
| T | N | N | C | N | N | N | N | N | 1 | 7 | ||||
| B | N | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 7 | ||||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | N | N | N | N | N | N | N | C | N | 1 | 9 | ||
| R | N | N | N | N | N | C | C | N | 2 | 6 | ||||
| M | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 6 | |||||
| F | N | N | N | N | N | N | C | C | N | 2 | 7 | |||
| T | N | N | N | N | C | N | C | N | N | 2 | 7 | |||
| B | N | N | C | N | N | N | C | C | N | 3 | 6 | |||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | C | C | N | C | C | C | N | 5 | 2 | |||||
| R | N | N | N | N | C | C | C | 3 | 4 | |||||
| F | N | N | C | N | N | C | N | C | 3 | 5 | ||||
| T | N | N | N | N | N | N | C | N | 1 | 7 | ||||
| B | N | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 7 | ||||
| Tot C | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | N | N | N | C | N | N | C | 2 | 6 | ||||
| R | N | N | N | C | C | N | N | C | 3 | 5 | ||||
| M | N | N | N | N | C | N | N | C | 2 | 6 | ||||
| F | N | N | N | N | N | N | N | C | N | 1 | 8 | |||
| T | N | N | N | N | N | N | N | C | N | N | 1 | 9 | ||
| B | N | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 7 | ||||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 6 | |||||
| R | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 6 | |||||
| F | N | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 7 | ||||
| T | N | N | N | N | N | N | C | N | 1 | 7 | ||||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|