Realizado por:
Accesibilidad de Portales Web Universitarios
En agosto de 2004, el Observatorio de Infoaccesibilidad de Discapnet llevó a cabo su primer estudio de campo. Tenía por objeto el análisis de la accesibilidad en los portales Web de las universidades españolas. Dicho informe puso en evidencia las carencias existentes y se apuntaban líneas de posible solución para las mismas.
Transcurrido año y medio, en febrero de 2006, este Observatorio acomete su primer estudio de revisión y analiza de nuevo el cumplimiento con una serie de criterios técnicos que pueden describir la accesibilidad general de los portales Web universitarios. A petición propia, se incorpora a la muestra de portales el correspondiente a la Universidad de Santiago de Compostela, aunque sobre el mismo no se pueden extraer conclusiones comparativas.
La actualización metodológica que la evolución del Observatorio ha experimentado en el periodo transcurrido entre ambos estudios hace necesaria la revisión y nueva tabulación de los datos obtenidos en el primer estudio.
Como principal conclusión se apunta la ausencia de evolución en la accesibilidad de los portales universitarios en España, pese a que en el periodo transcurrido se ha producido la entrada en vigor de lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, tocante a la necesidad de hacer accesible la información que las administraciones públicas tengan en la Web.
La Universidad de Valencia obtiene el porcentaje más alto de éxito en el cumplimiento de los criterios analizados, aunque sigue muy por debajo de alcanzar unos mínimos deseables para la consecución de una Web accesible para todos.
Aparece en este estudio, por primera vez desde que se comenzaran a realizar por este Observatorio análisis técnicos de accesibilidad Web, un portal que presenta un 0% en el éxito del cumplimiento de los criterios analizados. Se trata del portal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ha descendido con respecto al porcentaje de cumplimiento que presentaba en el primer estudio, y deberá hacer esfuerzos por adecuarse no sólo a la normativa ya vigente, sino también a las necesidades de alumnos y potenciales alumnos que, por su características funcionales, quedan excluidos del acceso a la información de este portal.
Tabla de Contenidos.
El Observatorio de Infoaccesibilidad de Discapnet llevó a cabo, en agosto de 2004, un estudio sobre la accesibilidad de los portales Web universitarios de España [1]. Transcurrido más de año y medio desde su realización, y cumplido el plazo legal (marcado en la disposición adicional quinta de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico) para la adaptación de los contenidos de las Web públicas a los criterios de accesibilidad “generalmente reconocidos”, el grupo de trabajo de dicho Observatorio tomó en consideración realizar una revisión de los portales analizados en dicho estudio. La finalidad era verificar las posibles variaciones que en dicho lapso de tiempo se hubieran realizado, en pro de hacer los contenidos de sus páginas más accesibles a personas con limitaciones funcionales.
Para llevar a efecto dicha tarea, se encomendó al Departamento de Accesibilidad de Technosite S.A. la tarea de realizar las pruebas de análisis técnico, siguiendo la metodología de verificación desarrollada por este Observatorio. Durante la segunda quincena de enero y primera de febrero de 2006 se llevó a efecto el análisis de la muestra de páginas seleccionada.
A la muestra del estudio inicial (sobre 15 portales de información universitaria) se agregó, a petición propia, el portal Web de la Universidad de Santiago de Compostela [2], con lo que la muestra total queda conformada por 16 portales Web universitarios.
Para el caso concreto de esta “revisión” de los datos de un estudio anterior, se acordó por el grupo de trabajo del Observatorio que sólo se realizaría la parte correspondiente a la pruebas de usuario en el caso de que los resultados obtenidos mostraran una notable variación con respecto a los datos originales. Al no haberse registrado dicha variación en los resultados del análisis técnico, se tomó la decisión de no realizar, en esta ocasión, las pruebas de valoración por usuarios.
El Observatorio de Infoaccesibilidad aborda, por vez primera, la realización de una revisión y actualización de los datos obtenidos en un estudio anterior. Cumple con ello uno de sus objetivos: el seguimiento de la evolución de la accesibilidad en el tiempo.
La tabla 1 recoge los portales universitarios que se sometieron a análisis para este estudio.
| Portal | Siglas |
|---|---|
| Universidad de Sevilla | USE |
| Universidad Complutense de Madrid | UCM |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | UNED |
| Universidad de Granada | UGR |
| Universidad de Barcelona | UB |
| Universidad del País Vasco | UPV |
| Universidad de Valencia | UV |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | ULPGC |
| Universidad de Alcalá de Henares | UAH |
| Universidad Oberta de Cataluña | UOC |
| Universidad de Deusto | UD |
| Universidad de Valladolid | UVA |
| Universidad de Navarra | UN |
| Universidad de Santiago de Compostela | USC |
| Sitio de información universitaria del Ministerio de Educación y Ciencia | MEC |
| Conferencia de Rectores de Universidades Españolas | CRUE |
También se mantiene la muestra de páginas por portal que queda conformada por:
Esta selección de páginas por categoría hace que en la práctica la muestra actual resulte casi coincidente a la del primer estudio.
El total de páginas que conforman la muestra se eleva a 92.
Para la evaluación técnica de la accesibilidad se han analizado doce aspectos o criterios de accesibilidad que sintetizan la mayoría de las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0 de W3C/WAI (WCAG 1.0) correspondientes a los niveles A y AA. Estos criterios son considerados por los expertos de Technosite (Fundosa Teleservicios) encargados del estudio, como capaces de proporcionar una visión sintética bastante ajustada de la accesibilidad de un sitio Web o de un servicio electrónico basado en la Web. Incluyen en su mayor parte aspectos de prioridad 1 y, en algunos casos, de prioridad 2. Los criterios de análisis, que serán explicados puntualmente en el apartado relativo al análisis de resultados, son:
El análisis técnico de accesibilidad en la muestra se llevó a cabo durante la segunda quincena del mes de enero y la primera de febrero de 2006.
Con respecto a la evaluación técnica llevada a cabo en el estudio de 2004, se han realizado ajustes en la metodología.
Las dos principales diferencias de la metodología con respecto a la utilizada en el estudio de 2004 son:
Gráfico 1.- Porcentaje de cumplimiento de los criterios de accesibilidad Web en los portales universitarios de España. Febrero 2006.
[D]
El gráfico 1 muestra los valores porcentuales, en cuanto al cumplimiento de los criterios de accesibilidad a la Web de los portales Web universitarios de España, obtenidos en el análisis técnico realizado por el equipo de trabajo de Technosite (Fundosa Teleservicios) en febrero de 2006. Estos mismos datos, para una mejor comprensión por todos, los mostramos en la tabla 2.
| Portal | % |
|---|---|
| Universidad de Valencia | 36,96 |
| Universidad de Navarra | 34,21 |
| Universidad de Sevilla | 27,78 |
| Universidad de Deusto | 26,00 |
| Universidad de Alcalá de Henares | 25,00 |
| Universidad Complutense de Madrid | 22,73 |
| Universidad de Valladolid | 21,15 |
| Universidad de Barcelona | 20,41 |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | 20,00 |
| Universidad de Santiago de Compostela | 19,61 |
| Universidad Oberta de Cataluña | 19,57 |
| Universidad de Granada | 18,60 |
| Conferencia de Rectores de Universidades Españolas | 16,67 |
| Universidad del País Vasco | 15,56 |
| Sitio de información universitaria del Ministerio de Educación y Ciencia | 13,33 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 0,00 |
| Media | 21,10 |
Los porcentajes de cumplimiento de los criterios de accesibilidad a la Web analizados en este estudio arrojan unos resultados que evidencian las insuficiencias en esta materia que se muestran en los portales universitarios a esta fecha.
La media general de todos los portales analizados se sitúa en un porcentaje de cumplimiento de los criterios analizados del 21,10%, siendo la mayor puntuación porcentual la obtenida por la Universidad de Valencia, con un 36,96%. El menor porcentaje lo obtiene la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con un 0,00%. Siete de los portales analizados se sitúan por encima de la media y nueve por debajo.
A criterio de este Observatorio de Infoaccesibilidad, todas las puntuaciones obtenidas son muy bajas y distan mucho de lo que sería esperable de servicios públicos que han de adecuarse a una normativa ya vigente.
En este apartado se recogen los resultados obtenidos en el análisis técnico para cada uno de los portales Web de la muestra.
Para la lectura de las tablas que se han confeccionado para cada portal universitario, téngase en cuenta la siguiente leyenda:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | N | N | N | N | C | C | N | 2 | 6 | ||||
| R | N | N | N | N | C | C | C | C | 4 | 4 | ||||
| M | N | N | N | N | C | N | C | C | N | 3 | 6 | |||
| F | N | N | N | N | N | C | C | C | N | 3 | 6 | |||
| T | N | N | N | N | N | N | N | C | N | N | 1 | 9 | ||
| B | N | N | N | N | N | N | N | C | C | N | 2 | 8 | ||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | C | C | N | C | N | N | C | 4 | 4 | ||||
| R | N | N | N | N | N | N | C | N | 1 | 7 | ||||
| F | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 10 | ||
| T | N | N | N | N | N | N | C | N | C | 2 | 7 | |||
| B | N | N | N | N | C | N | N | C | C | 3 | 6 | |||
| Tot C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Tot N | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | N | N | N | N | C | N | C | C | 3 | 5 | ||||
| H | N | N | N | N | N | C | N | C | C | 3 | 6 | |||
| R | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 6 | |||||
| M | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 6 | |||||
| F | N | N | N | N | N | C | 1 | 5 | ||||||
| T | N | N | N | N | N | N | N | C | N | N | 1 | 9 | ||
| B | N | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 7 | ||||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | ||
| Tot N | 7 | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | N | C | N | N | C | N | C | N | N | 3 | 7 | ||
| R | N | N | N | N | N | N | 0 | 6 | ||||||
| M | N | C | N | N | C | N | N | 2 | 5 | |||||
| F | N | N | N | N | N | C | N | C | 2 | 6 | ||||
| T | N | N | N | N | 0 | 4 | ||||||||
| B | N | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 7 | ||||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 9 | |||
| R | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 6 | |||||
| M | N | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 7 | ||||
| F | N | N | C | N | N | C | C | C | 4 | 4 | ||||
| T | N | N | N | N | N | N | C | C | N | 2 | 7 | |||
| B | N | N | C | N | N | N | N | C | 2 | 6 | ||||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | N | C | N | N | C | N | C | 3 | 4 | |||||
| H | N | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 7 | ||||
| R | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 6 | |||||
| F | N | N | N | N | C | N | 1 | 5 | ||||||
| T | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 8 | ||||
| B | N | N | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 8 | |||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 6 | |||||
| R | N | N | N | N | C | C | C | 3 | 4 | |||||
| M | N | N | N | N | C | C | C | 3 | 4 | |||||
| F | N | N | C | N | N | N | C | C | 3 | 5 | ||||
| T | N | N | N | N | C | C | C | N | 3 | 5 | ||||
| B | N | N | C | N | N | N | C | C | C | 4 | 5 | |||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||
| Tot N | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 9 | |||
| R | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 8 | ||||
| M | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 9 | |||
| F | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 8 | ||||
| T | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 10 | ||
| B | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 9 | |||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | N | C | N | N | N | C | C | N | C | 4 | 6 | ||
| R | N | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 7 | ||||
| M | N | N | N | N | N | N | N | C | C | 2 | 7 | |||
| F | N | N | N | N | N | C | N | C | C | 3 | 6 | |||
| T | N | N | N | N | N | C | N | C | N | C | 3 | 7 | ||
| B | N | N | N | N | N | N | N | N | C | N | 1 | 9 | ||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | ||
| Tot N | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | N | C | N | C | N | N | C | C | N | 4 | 6 | ||
| R | N | N | N | N | N | C | N | N | 1 | 7 | ||||
| F | N | N | N | N | N | N | N | C | N | 1 | 8 | |||
| T | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | 1 | 9 | ||
| B | N | N | N | N | N | N | C | C | N | 2 | 7 | |||
| Tot C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | N | C | N | C | C | N | 3 | 3 | ||||||
| H | N | N | N | N | N | C | N | 1 | 6 | |||||
| R | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 7 | |||||
| M | N | C | N | N | N | C | C | 3 | 4 | |||||
| F | N | N | C | N | C | C | C | 4 | 3 | |||||
| T | N | N | C | N | N | N | N | N | 1 | 7 | ||||
| B | N | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 7 | ||||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | N | N | N | N | N | N | N | C | N | 1 | 9 | ||
| R | N | N | N | N | N | C | C | N | 2 | 6 | ||||
| M | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 6 | |||||
| F | N | N | N | N | N | N | C | C | N | 2 | 7 | |||
| T | N | N | N | N | C | N | C | N | N | 2 | 7 | |||
| B | N | N | C | N | N | N | C | C | N | 3 | 6 | |||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | C | C | N | C | C | C | N | 5 | 2 | |||||
| R | N | N | N | N | C | C | C | 3 | 4 | |||||
| F | N | N | C | N | N | C | N | C | 3 | 5 | ||||
| T | N | N | N | N | N | N | C | N | 1 | 7 | ||||
| B | N | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 7 | ||||
| Tot C | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | N | N | N | C | N | N | C | 2 | 6 | ||||
| R | N | N | N | C | C | N | N | C | 3 | 5 | ||||
| M | N | N | N | N | C | N | N | C | 2 | 6 | ||||
| F | N | N | N | N | N | N | N | C | N | 1 | 8 | |||
| T | N | N | N | N | N | N | N | C | N | N | 1 | 9 | ||
| B | N | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 7 | ||||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 6 | |||||
| R | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 6 | |||||
| F | N | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 7 | ||||
| T | N | N | N | N | N | N | C | N | 1 | 7 | ||||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
| Página | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot C | Tot N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | N | N | N | N | N | N | N | C | N | 1 | 9 | ||
| R | N | N | N | C | N | 1 | 4 | |||||||
| F | N | N | N | N | N | 0 | 5 | |||||||
| T | N | N | N | N | N | N | N | C | 1 | 7 | ||||
| B | N | N | C | N | N | N | C | C | 3 | 5 | ||||
| Tot C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Tot N | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
El resultado de sumar los totales de los itéms que cumplen o no con el criterio son:
En este apartado se concretan los resultados obtenidos en el total de la muestra (92 páginas) para los 12 criterios analizados.
La tabla 19 recoge, de forma global, los resultados obtenidos en el análisis técnico para cada criterio, con expresión del porcentaje de éxito o error en el cumplimiento para cada uno de ellos.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplen | 1 | 0 | 2 | 17 | 2 | 10 | 20 | 26 | 0 | 69 | 0 | 11 |
| No cumplen | 91 | 14 | 54 | 70 | 90 | 82 | 67 | 60 | 1 | 11 | 17 | 33 |
| No aplican | 0 | 78 | 36 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 91 | 12 | 75 | 48 |
| % Éxito | 1,1 | 0 | 3,6 | 19,5 | 2,2 | 10,9 | 23,0 | 30,2 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | 25,0 |
| % Error | 98,9 | 100 | 96,4 | 80,5 | 97,8 | 89,1 | 77,0 | 69,8 | 100 | 13,7 | 100 | 75,0 |
Los porcentajes de éxito en el cumplimiento de los criterios analizados en este estudio se muestran en el gráfico 2.
Gráfico 2.- Porcentaje de éxito en el cumplimiento de los criterios del análisis técnico.
[D]
A modo de resumen, los criterios de mayor cumplimiento son: tablas de maquetación, contraste, scripts, enlaces e imágenes, si bien exceptuando las tablas de maquetación el porcentaje está tan solo entre el 20 y 30 por ciento. También es destacable que tres criterios (utilización de marcos, uso de color semántico y tablas de datos) no se han cumplido en ninguna de las páginas analizadas.
El objetivo principal de este estudio es comprobar las modificaciones que se han producido en los portales universitarios sometidos a análisis en agosto de 2004, en orden a aumentar sus posibilidades de uso por personas con limitaciones funcionales. Para poder realizar dicha comparación se ha procedido a tabular de nuevo los resultados del primer estudio para homogeneizar los datos, adaptándolos a la metodología utilizada por dicho Observatorio en febrero de 2006.
La tabla 20 presenta el porcentaje de cumplimiento con los criterios de accesibilidad Web analizados por el Observatorio de Infoaccesibilidad, resultante de la nueva tabulación de los datos obtenidos en el estudio de agosto de 2004.
| Portal | % |
|---|---|
| Universidad de Valencia | 37,50 |
| Universidad de Granada | 34,04 |
| Universidad de Valladolid | 33,96 |
| Universidad de Sevilla | 29,41 |
| Sitio de información universitaria del Ministerio de Educación y Ciencia | 25,71 |
| Universidad de Deusto | 24,07 |
| Conferencia de Rectores de Universidades Españolas | 23,26 |
| Universidad Oberta de Cataluña | 22,22 |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | 22,00 |
| Universidad Complutense de Madrid | 21,74 |
| Universidad de Barcelona | 20,00 |
| Universidad del País Vasco | 20,00 |
| Universidad de Navarra | 19,51 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 14,81 |
| Universidad de Alcalá de Henares | 12,37 |
| Media | 24,04 |
Dadas las modificaciones metodológicas entre ambos estudios y de cara a la comparación de los resultados porcentuales obtenidos en ambos estudios, el equipo de trabajo del Observatorio de Infoaccesibilidad ha considerado oportuno tomar como irrelevante una variación de +/- 8 puntos porcentuales. De esta forma, sólo se considera que han mejorado o empeorado su resultado aquellos portales que superen dicho margen.
Los resultados de la comparación de los resultados porcentuales de éxito entre ambos estudios se muestran de manera global en la tabla 21. Junto a los resultados porcentuales obtenidos por cada uno de los portales analizados, aparece una columna que refleja la diferencia entre ambos porcentajes y otra en la que se expresa, a criterio del equipo de este Observatorio, la subida, bajada o igualdad de los porcentajes entre ambos estudios. No aparece la Universidad de Santiago de Compostela, ya que no fue analizada en el primer estudio y por lo tanto carecemos de datos para la comparativa.
| Portal | % 2006 | % 2004 | Diferencia | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Valencia | 36,96 | 37,50 | -0,54 | Igual |
| Universidad de Navarra | 34,21 | 19,51 | 14,70 | Sube |
| Universidad de Sevilla | 27,78 | 29,41 | -1,63 | Igual |
| Universidad de Deusto | 26,00 | 24,07 | 1,93 | Igual |
| Universidad de Alcalá de Henares | 25,00 | 12,37 | 12,63 | Sube |
| Universidad Complutense de Madrid | 22,73 | 21,74 | 0,99 | Igual |
| Universidad de Valladolid | 21,15 | 33,96 | -12,81 | Baja |
| Univerisdad de Barcelona | 20,41 | 20,00 | 0,41 | Igual |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | 20,00 | 22,00 | -2,00 | Igual |
| Universidad Oberta de Cataluña | 19,57 | 22,22 | ,2,65 | Igual |
| Universidad de Granada | 18,60 | 34,04 | -15,44 | Baja |
| Conferencia de Rectores de Universidades Españolas | 16,67 | 23,26 | -6,59 | Igual |
| Universidad del País Vasco | 15,56 | 20,00 | -4,44 | Igual |
| Sitio de información universitaria del Ministerio de Educación y Ciencia | 13,33 | 25,71 | -12,38 | Baja |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 0,00 | 14,81 | -14,81 | Baja |
| Media | 21,20 | 24,04 | -2,84 | Igual |
La diferencia entre los porcentajes promedio de ambos estudios muestra que, de forma general, no hay cambios sustanciales, transcurrido año y medio, entre ambos estudios (la diferencia es de un descenso de 2,84 puntos porcentuales, dentro del margen considerado irrelevante).
Para complementar la información aportada por la tabla anterior, en el gráfico 3 presentamos los resultados de la comparativa en forma de gráfica de columnas.
Gráfico 3.- Comparación entre los resultados porcentuales de éxito obtenidos por los portales universitarios entre los estudios de agosto de 2004 y febrero de 2006.
[D]
Este estudio del Observatorio de Infoaccesibilidad de Discapnet, sobre accesibilidad a la Web en los portales de las universidades españolas, muestra que a fecha de febrero de 2006 y, aunque se ha sobrepasado la fecha límite indicada en la Disposición Adicional Quinta de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (Ley 34/2002, de 11 de julio), el nivel de accesibilidad en dichos portales dista mucho de tener unos niveles mínimamente aceptables. Resaltamos a este respecto que la fecha, marcada en dicha Ley, para que los sitios Web públicos adoptaran las medidas necesarias para que su información fuera accesible para “las personas con discapacidad y de edad avanzada” venció el pasado 31 de diciembre de 2005. Era deseable y esperable que se hubieran realizado esfuerzos por conseguir el objetivo de hacer estos portales Web accesibles, en los más de tres años de plazo previstos para la adecuación.
A los 15 portales del estudio de 2004 se ha añadido el de Universidad de Santiago de Compostela y de los resultados de este estudio podemos destacar los siguientes datos relevantes:
En cuanto al porcentaje de cumplimiento de los criterios de accesibilidad, los datos fundamentales que podemos destacar son: